فتحة اليد | فتحة الكتف | طول الكم | الكتف | نصف محيط الذيل | نصف محيط الارداف | نصف محيط الصدر | طول العبايةطول العباية |
7 | 9 | 22.5 | 14 | 40 | 26 | 22 | 52 |
7 | 9 | 23 | 14 | 40 | 26.5 | 23 | 54 |
7 | 9 | 24 | 14.5 | 41 | 27 | 24 | 56 |
7 | 9 | 25 | 15 | 41 | 27.5 | 25 | 58 |
7 | 9 | 26 | 15 | 41 | 28 | 26 | 60 |
Reviews
There are no reviews yet.