فتحة اليد | فتحة الكتف | طول الكم | الكتف | نصف محيط الذيل | نصف محيط الارداف | نصف محيط الصدر | طول العبايةطول العباية |
6 | 8.5 | 22.5 | 14 | 36 | 26 | 22.5 | 52 |
6 | 8.5 | 23.5 | 14 | 37 | 26.5 | 23 | 54 |
6 | 8.5 | 24.5 | 14 | 37 | 27 | 24 | 56 |
6 | 8.5 | 25 | 15 | 38 | 27.5 | 25 | 58 |
6 | 9 | 26 | 15 | 38 | 28 | 25.5 | 60 |
Reviews
There are no reviews yet.