فتحة اليد | فتحة الكتف | طول الكم | الكتف | نصف محيط الذيل | نصف محيط الارداف | نصف محيط الصدر | طول العبايةطول العباية |
5.5 | 9 | 22.5 | 14 | 35 | 23 | 21.5 | 52 |
5.5 | 9 | 23.5 | 14 | 35 | 23.5 | 22 | 54 |
5.5 | 9 | 24.5 | 14 | 36 | 24 | 23 | 56 |
5.5 | 9 | 25 | 15 | 36 | 24.5 | 24 | 58 |
6 | 9 | 26 | 15 | 37 | 25 | 25 | 60 |
Reviews
There are no reviews yet.